Selamat datang pixelangka.site. Situs penyedia data pengeluaran togel terlengkap dan tercepat dengan 119 pasaran, termasuk diantaranya pasaran favorit yaitu sydney, singapore, hongkong, taiwan, nevada, bullesye, pcso, japan, cambodia, china, dan pasaran WLA lainnya. Data pengeluaran yang bisa ditampilkan bisa dalam format result harian, result mingguan, dan result berdasarkan tanggal tertentu.
Kami juga menyediakan prediksi berupa Angka Kontrol 2D disemua pasaran yang akan terbit 20 menit sebelum pasaran tutup disetiap harinya.
Prediksi terbit 45 menit sebelum tutup disetiap pasaran
Pasasan | Kontrol (CT) |
---|---|
TENNESSE MIDDAY [senin off] Tutup 00:05 | Keluar 00:20 |
libur prediksi open: 4339 |
INDIANA MIDDAY [setiap hari] Tutup 00:05 | Keluar 00:20 |
libur prediksi open: 0426 |
KENTUCKY MIDDAY [setiap hari] Tutup 00:05 | Keluar 00:21 |
libur prediksi open: 6174 |
TEXAS DAY [senin off] Tutup 00:15 | Keluar 00:27 |
240186 342567 456783 open 8395 | zonk 🤧 |
RHODE ISLAND MIDDAY [setiap hari] Tutup 00:15 | Keluar 00:30 |
109346 019234 678905 open 9687 | zonk 🤧 |
FLORIDA MIDDAY [setiap hari] Tutup 00:15 | Keluar 00:30 |
129047 897012 012349 open 5450 | JP 💰 |
PENNSYLVANIA DAY [setiap hari] Tutup 00:25 | Keluar 00:35 |
waiting... |
ILLINOIS MIDDAY [setiap hari] Tutup 00:25 | Keluar 00:40 |
860395 786901 123450 open 2935 | zonk 🤧 |
MISSOURI MIDDAY [setiap hari] Tutup 00:30 | Keluar 00:45 |
157098 019234 123450 open 9708 | JP 💰 |
WASHINGTON DC MIDDAY [setiap hari] Tutup 00:40 | Keluar 00:55 |
286350 564789 234561 open 9868 | JP 💰 |
DELAWARE DAY [senin off] Tutup 00:40 | Keluar 00:58 |
263079 908123 345672 open 6291 | zonk 🤧 |
VIRGINIA DAY [setiap hari] Tutup 00:40 | Keluar 01:00 |
129735 019234 012349 open 6253 | JP 💰 |
MOROCCO QUATRO 01:00 [setiap hari] Tutup 00:45 | Keluar 01:00 |
435812 675890 567894 open 2045 | JP 💰 |
WISCONSIN [setiap hari] Tutup 01:14 | Keluar 01:29 |
613754 897012 567894 open 6385 | JP 💰 |
NEW YORK MIDDAY [setiap hari] Tutup 01:10 | Keluar 01:30 |
735140 231456 678905 open 9041 | zonk 🤧 |
MOROCCO QUATRO 02:00 [setiap hari] Tutup 01:45 | Keluar 02:00 |
573694 342567 890127 open 6551 | JP 💰 |
NORTH CAROLINA DAY [setiap hari] Tutup 01:45 | Keluar 02:00 |
406831 019234 678905 open 1903 | JP 💰 |
DARWIN [setiap hari] Tutup 02:15 | Keluar 02:25 |
549817 897012 123450 open 3504 | JP 💰 |
ORLANDO [setiap hari] Tutup 02:30 | Keluar 02:40 |
587943 897012 456783 open 8133 | zonk 🤧 |
OREGON 1 [setiap hari] Tutup 02:45 | Keluar 03:00 |
137408 786901 012349 open 5993 | JP 💰 |
MOROCCO QUATRO 03:00 [setiap hari] Tutup 02:45 | Keluar 03:00 |
021597 675890 456783 open 4064 | zonk 🤧 |
MILAN [setiap hari] Tutup 03:10 | Keluar 03:20 |
932645 564789 456783 open 3867 | JP 💰 |
MOROCCO QUATRO 04:00 [setiap hari] Tutup 03:45 | Keluar 04:00 |
048679 675890 456783 open 9097 | JP 💰 |
BUCHAREST [setiap hari] Tutup 04:15 | Keluar 04:25 |
157826 908123 901238 open 9139 | zonk 🤧 |
BRUNEI [setiap hari] Tutup 04:35 | Keluar 04:45 |
365928 453678 345672 open 1141 | zonk 🤧 |
MOROCCO QUATRO 05:00 [setiap hari] Tutup 04:45 | Keluar 05:00 |
786540 342567 123450 open 2466 | zonk 🤧 |
MUNICH [setiap hari] Tutup 05:00 | Keluar 05:10 |
489671 453678 012349 open 5954 | JP 💰 |
ATLANTIC NIGHT [setiap hari] Tutup 05:20 | Keluar 05:30 |
812396 564789 456783 open 3189 | JP 💰 |
QUEENSLAND [setiap hari] Tutup 05:45 | Keluar 05:55 |
924168 908123 234561 open 7122 | JP 💰 |
WEST VIRGINIA [senin off] Tutup 05:40 | Keluar 05:58 |
078569 019234 901238 open 6437 | JP 💰 |
PENNSYLVANIA EVENING [setiap hari] Tutup 05:45 | Keluar 05:58 |
waiting... |
MOROCCO QUATRO 06:00 [setiap hari] Tutup 05:45 | Keluar 06:00 |
418729 231456 890127 open 6982 | JP 💰 |
TEXAS EVENING [senin off] Tutup 05:45 | Keluar 06:00 |
476196 453678 012349 open 3024 | JP 💰 |
OREGON 2 [setiap hari] Tutup 05:45 | Keluar 06:00 |
816745 897012 012349 open 6613 | JP 💰 |
GEORGIA EVENING [setiap hari] Tutup 05:45 | Keluar 06:00 |
582106 342567 123450 open 4650 | JP 💰 |
USA NIGHT [setiap hari] Tutup 06:05 | Keluar 06:15 |
750481 564789 123450 open 5990 | JP 💰 |
TENNESSE EVENING [setiap hari] Tutup 06:05 | Keluar 06:20 |
014362 908123 678905 open 1809 | JP 💰 |
MICHIGAN EVENING [setiap hari] Tutup 06:15 | Keluar 06:29 |
459763 342567 678905 open 5079 | JP 💰 |
OHIO EVENING [setiap hari] Tutup 06:15 | Keluar 06:29 |
947352 453678 456783 open 0581 | zonk 🤧 |
DUBLIN NIGHT [setiap hari] Tutup 06:30 | Keluar 06:40 |
906354 564789 567894 open 2480 | JP 💰 |
MASSACHUSETTS EVENING [setiap hari] Tutup 07:37 | Keluar 07:50 |
964037 908123 123450 open 6919 | JP 💰 |
MARYLAND EVENING [setiap hari] Tutup 06:40 | Keluar 06:55 |
603248 675890 678905 open 1223 | zonk 🤧 |
WASHINGTON DC EVENING [setiap hari] Tutup 06:40 | Keluar 06:57 |
968345 908123 901238 open 8920 | zonk 🤧 |
DELAWARE NIGHT [setiap hari] Tutup 06:40 | Keluar 06:57 |
280763 019234 890127 open 3107 | JP 💰 |
MANHATTAN NIGHT [setiap hari] Tutup 07:00 | Keluar 07:10 |
429085 897012 901238 open 3439 | JP 💰 |
BRISBANE [setiap hari] Tutup 08:10 | Keluar 08:20 |
784523 453678 678905 open 8908 | JP 💰 |
CALIFORNIA [setiap hari] Tutup 08:15 | Keluar 08:30 |
198327 908123 789016 open 6493 | JP 💰 |
FLORIDA EVENING [setiap hari] Tutup 08:30 | Keluar 08:45 |
631947 564789 678905 open 8492 | JP 💰 |
PACIFIC [setiap hari] Tutup 08:35 | Keluar 08:45 |
865204 908123 345672 open 9845 | zonk 🤧 |
MISSOURI EVENING [setiap hari] Tutup 08:40 | Keluar 08:59 |
764859 019234 901238 open 0440 | JP 💰 |
OREGON 3 [setiap hari] Tutup 08:45 | Keluar 09:00 |
069413 342567 345672 open 2663 | JP 💰 |
STOCKHOLM [setiap hari] Tutup 09:00 | Keluar 09:10 |
318962 342567 678905 open 2844 | zonk 🤧 |
ILLINOIS EVENING [setiap hari] Tutup 09:05 | Keluar 09:20 |
630947 675890 789016 open 4292 | JP 💰 |
NEW YORK EVENING [setiap hari] Tutup 09:10 | Keluar 09:30 |
958467 786901 678905 open 3299 | JP 💰 |
INDIANA EVENING [setiap hari] Tutup 09:35 | Keluar 09:50 |
735129 908123 890127 open 6243 | zonk 🤧 |
NEW JERSEY EVENING [setiap hari] Tutup 09:40 | Keluar 09:56 |
954326 453678 456783 open 7084 | JP 💰 |
KENTUCKY EVENING [setiap hari] Tutup 09:45 | Keluar 10:00 |
697421 908123 901238 open 9573 | JP 💰 |
VIRGINIA NIGHT [setiap hari] Tutup 09:40 | Keluar 10:00 |
732408 786901 234561 open 6680 | zonk 🤧 |
TEXAS NIGHT [senin off] Tutup 09:55 | Keluar 10:12 |
543972 675890 456783 open 4193 | JP 💰 |
NORTH CAROLINA EVENING [setiap hari] Tutup 10:05 | Keluar 10:22 |
816057 564789 567894 open 9045 | JP 💰 |
GEORGIA NIGHT [setiap hari] Tutup 10:20 | Keluar 10:34 |
845720 231456 890127 open 5165 | zonk 🤧 |
CAMBODIA [setiap hari] Tutup 11:35 | Keluar 11:50 |
865314 453678 901238 open 8502 | zonk 🤧 |
OREGON 4 [setiap hari] Tutup 11:45 | Keluar 12:00 |
584291 786901 678905 open 1410 | JP 💰 |
DUBLIN MORNING [setiap hari] Tutup 12:00 | Keluar 12:10 |
462079 675890 234561 open 8377 | zonk 🤧 |
BULLSEYE [setiap hari] Tutup 11:50 | Keluar 12:10 |
589137 908123 012349 open 4266 | zonk 🤧 |
MIDWAY [setiap hari] Tutup 13:10 | Keluar 13:20 |
605293 231456 567894 Open: ---- |
SYDNEY [setiap hari] Tutup 13:30 | Keluar 13:50 |
723510 786901 890127 Open: ---- |
HELSINKI [setiap hari] Tutup 14:10 | Keluar 14:20 |
240697 786901 678905 Open: ---- |
CAMBRIDGE [setiap hari] Tutup 14:35 | Keluar 14:45 |
waiting... |
MOROCCO QUATRO 15:00 [setiap hari] Tutup 14:45 | Keluar 15:00 |
waiting... |
BRITANIA [setiap hari] Tutup 15:00 | Keluar 15:10 |
waiting... |
USA DAY [setiap hari] Tutup 15:15 | Keluar 15:25 |
waiting... |
CHINA [setiap hari] Tutup 15:15 | Keluar 15:30 |
waiting... |
HOUSTON [setiap hari] Tutup 15:20 | Keluar 15:30 |
waiting... |
OSLO [setiap hari] Tutup 15:45 | Keluar 15:55 |
waiting... |
MOROCCO QUATRO 16:00 [setiap hari] Tutup 15:45 | Keluar 16:00 |
waiting... |
NICOSIA [setiap hari] Tutup 16:00 | Keluar 16:10 |
waiting... |
VENEZIA [setiap hari] Tutup 16:25 | Keluar 16:35 |
waiting... |
ATLANTIC DAY [setiap hari] Tutup 16:40 | Keluar 16:50 |
waiting... |
JAPAN [setiap hari] Tutup 16:40 | Keluar 17:20 |
waiting... |
BARCELONA [setiap hari] Tutup 16:50 | Keluar 17:00 |
waiting... |
MOROCCO QUATRO 17:00 [setiap hari] Tutup 16:45 | Keluar 17:00 |
waiting... |
ZURICH [setiap hari] Tutup 17:10 | Keluar 17:20 |
waiting... |
SINGAPORE [off selasa - jumat] Tutup 17:30 | Keluar 17:40 |
waiting... |
MOROCCO QUATRO 18:00 [setiap hari] Tutup 17:45 | Keluar 18:00 |
waiting... |
DUBLIN DAY [setiap hari] Tutup 18:00 | Keluar 18:10 |
waiting... |
BATAVIA [setiap hari] Tutup 18:40 | Keluar 18:50 |
waiting... |
MOROCCO QUATRO 19:00 [setiap hari] Tutup 18:45 | Keluar 19:00 |
waiting... |
MAGNUM4D [rabu,sabtu,minggu] Tutup 17:45 | Keluar 18:50 |
waiting... |
EMIRATES DAY [setiap hari] Tutup 19:00 | Keluar 19:10 |
waiting... |
GREENLAND [setiap hari] Tutup 19:20 | Keluar 19:30 |
waiting... |
MOROCCO QUATRO 20:00 [setiap hari] Tutup 19:45 | Keluar 20:00 |
waiting... |
PCSO [minggu off] Tutup 19:50 | Keluar 20:10 |
waiting... |
BIRMINGHAM [setiap hari] Tutup 20:25 | Keluar 20:35 |
waiting... |
TAIWAN [setiap hari] Tutup 20:35 | Keluar 20:45 |
waiting... |
MOROCCO QUATRO 21:00 [setiap hari] Tutup 20:45 | Keluar 21:00 |
waiting... |
NEVADA [setiap hari] Tutup 21:00 | Keluar 21:30 |
waiting... |
CANBERRA [setiap hari] Tutup 21:10 | Keluar 21:20 |
waiting... |
TENNESSE MORNING [minggu off] Tutup 21:05 | Keluar 21:22 |
waiting... |
ROTTERDAM [setiap hari] Tutup 21:35 | Keluar 21:45 |
waiting... |
TEXAS MORNING [minggu off] Tutup 21:45 | Keluar 22:00 |
waiting... |
MOROCCO QUATRO 22:00 [setiap hari] Tutup 21:45 | Keluar 22:00 |
waiting... |
EURO [setiap hari] Tutup 22:05 | Keluar 22:15 |
waiting... |
ATLANTIC MORNING [setiap hari] Tutup 22:20 | Keluar 22:30 |
waiting... |
MOROCCO QUATRO 23:00 [setiap hari] Tutup 22:45 | Keluar 23:00 |
waiting... |
COPENHAGEN [setiap hari] Tutup 22:40 | Keluar 22:50 |
waiting... |
HONGKONG [setiap hari] Tutup 22:45 | Keluar 23:00 |
waiting... |
BUDAPEST [setiap hari] Tutup 23:10 | Keluar 23:20 |
waiting... |
MARYLAND MIDDAY [setiap hari] Tutup 23:10 | Keluar 23:28 |
waiting... |
GEORGIA MIDDAY [setiap hari] Tutup 23:15 | Keluar 23:29 |
waiting... |
OHIO MIDDAY [setiap hari] Tutup 23:15 | Keluar 23:29 |
waiting... |
MANHATTAN DAY [setiap hari] Tutup 23:30 | Keluar 23:40 |
waiting... |
MASSACHUSETTS MIDDAY [setiap hari] Tutup 00:35 | Keluar 00:50 |
834906 453678 678905 open 8852 | zonk 🤧 |
EMIRATES NIGHT [setiap hari] Tutup 23:45 | Keluar 23:55 |
waiting... |
MICHIGAN MIDDAY [setiap hari] Tutup 23:45 | Keluar 23:59 |
waiting... |
SOUTH CAROLINA MIDDAY [minggu off] Tutup 23:45 | Keluar 23:59 |
waiting... |
NEW JERSEY MIDDAY [setiap hari] Tutup 23:45 | Keluar 23:59 |
waiting... |
MOROCCO QUATRO 00:00 [setiap hari] Tutup 23:45 | Keluar 23:59 |
waiting... |
TOTO MACAU 00:00 [setiap hari] Tutup 24:00 | Keluar 24:15 |
libur prediksi open: 6867 |
TOTO MACAU 13:00 [setiap hari] Tutup 13:00 | Keluar 13:15 |
786421 453678 678905 open 5655 | zonk 🤧 |
TOTO MACAU 16:00 [setiap hari] Tutup 16:00 | Keluar 16:15 |
waiting... |
TOTO MACAU 19:00 [setiap hari] Tutup 19:00 | Keluar 19:15 |
waiting... |
TOTO MACAU 22:00 [setiap hari] Tutup 22:00 | Keluar 22:15 |
waiting... |
JP 39 | ZONK 23
Pixelangka bukanlah website perjudian melainkan hanya sebuah situs berisikan data serta prediksi togel semata